Curated by drivers, for drivers.

Every component in our catalogue is selected for its precision fitment and aggressive aesthetic. We don't just sell parts; we build machines.

Tested by Experts

We believe in building better. From the track to the simulator, our gear is put through its paces to ensure it handles the heat of competition and the rigors of the road.

Enthusiast Support

Real people making great products. Our team lives for the build. Whether you're dialing in your stance or mounting a new rig, we’re here to ensure your vision becomes a reality.

JOM Blueline Lowering Coilovers VW Golf 3 MK3 + Cabrio 1HXO 1EXO Vento 91-97

JOM Blueline Lowering Coilovers VW Golf 3 MK3 + Cabrio 1HXO 1EXO Vento 91-97

£129.00
Sale price  £129.00 Regular price 
Skip to product information
JOM Blueline Lowering Coilovers VW Golf 3 MK3 + Cabrio 1HXO 1EXO Vento 91-97
id="ProductInformation-template--28251834515802__main" class=" product-details " style="--details-position: ;" data-testid="product-information-details" data-view-transition-type="product-details" >
COLLINGHAMCO LTD Verified Fitment

JOM Blueline Lowering Coilovers VW Golf 3 MK3 + Cabrio 1HXO 1EXO Vento 91-97

£129.00
Sale price  £129.00 Regular price 

Brand New Boxed, Genuine JOM



 



Mailed tracked direct from my our UK stock



 



So typical delivery to UK customers from point
of order is 2-5 Working Days



 


BlueLine Coilover Kit suitable for VW Golf 3, Vento year 10.91-9.97 (1HXO) and Golf 3 Cabrio (1EXO), except models with four-wheel drive or Variant models

  • The BlueLine coilover suspension kits are highgrade car-specific suspension components with a lowering on front- and rear axle between 40 - 65 mm. The range of adjustment gives an individual body lowering. The kits have a huge transverse force absorption. The initial spring tension survives in complete range of adjustment. Adjustment after installation. Car-specific versions: front thread / rear thread.

    • Adjustable range FA / RA 40-65 mm
    • max. axle load FA 980Kg / RA 900Kg
    • §19.3 certificate
    • EPC powder coated cold winded spring
    • damper galvanised

COMPATIBILITY


Manufacturer Vehicle Construction year HSN/TSN
Seat Toledo I 1.6i 1595 ccm, 52 KW, 71 PS 05.1991 - 12.1993 7593|346
Seat Toledo I 1.6i 1595 ccm, 54 KW, 73 PS 05.1991 - 03.1999 7593|345
Seat Toledo I 1.6i 1595 ccm, 55 KW, 75 PS 01.1993 - 03.1999 7593|372
Seat Toledo I 1.6i 1595 ccm, 74 KW, 101 PS 11.1996 - 03.1999 7593|425
Seat Toledo I 1.8 16V 1781 ccm, 92 KW, 125 PS 05.1991 - 03.1999 7593|350
Seat Toledo I 1.8i 1781 ccm, 65 KW, 88 PS 05.1991 - 12.1996 7593|347
Seat Toledo I 1.8i 1781 ccm, 66 KW, 90 PS 11.1993 - 12.1996 7593|373
Seat Toledo I 1.9 D 1896 ccm, 47 KW, 64 PS 12.1995 - 03.1999 7593|379
Seat Toledo I 1.9 D 1896 ccm, 50 KW, 68 PS 05.1991 - 03.1999 7593|351
Seat Toledo I 1.9 TD 1896 ccm, 55 KW, 75 PS 05.1991 - 03.1999 7593|352
Seat Toledo I 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 08.1995 - 03.1999 7593|375
Seat Toledo I 1.9 TDi 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 11.1996 - 03.1999 7593|426
Seat Toledo I 2.0i 1984 ccm, 85 KW, 115 PS 05.1991 - 03.1999 7593|348
VW Golf II 1.0 1043 ccm, 33 KW, 45 PS 11.1983 - 08.1985 0600|623
VW Golf II 1.0 1043 ccm, 37 KW, 50 PS 08.1985 - 10.1991 0600|649
VW Golf II 1.3 1272 ccm, 37 KW, 50 PS 08.1985 - 12.1987
VW Golf II 1.3 1272 ccm, 40 KW, 55 PS 08.1983 - 06.1987 0600|610<>0600|856
VW Golf II 1.3 1272 ccm, 43 KW, 58 PS 08.1983 - 10.1986
VW Golf II 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 PS 10.1986 - 12.1992 0600|694
VW Golf II 1.6 1595 ccm, 53 KW, 72 PS 02.1986 - 10.1991 0600|696
VW Golf II 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS 08.1983 - 07.1992 0600|611<>0600|855<>0600|857
VW Golf II 1.6 D 1588 ccm, 37 KW, 50 PS 08.1983 - 10.1991
VW Golf II 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS 08.1983 - 10.1991 0600|179<>0600|614<>0600|854
VW Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS 08.1983 - 10.1991 0600|181<>0600|615
VW Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS 04.1989 - 10.1991 0600|182<>0600|728
VW Golf II 1.6 TD 1589 ccm, 44 KW, 60 PS 08.1989 - 10.1991 0600|180<>0600|769
VW Golf II 1.8 1781 ccm, 62 KW, 84 PS 08.1986 - 01.1990 0600|698
VW Golf II 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS 08.1984 - 10.1991 0600|612
VW Golf II 2.0 1968 ccm, 57 KW, 78 PS 08.1985 - 07.1992
VW Golf III 1.4 1390 ccm, 40 KW, 55 PS 11.1991 - 08.1997 0600|919
VW Golf III 1.4 1390 ccm, 44 KW, 60 PS 10.1991 - 08.1997 0600|890<>0603|378
VW Golf III 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 PS 07.1995 - 08.1997 0600|956<>0603|386
VW Golf III 1.6 1598 ccm, 55 KW, 75 PS 09.1992 - 08.1997 0600|911<>0603|381
VW Golf III 1.8 1781 ccm, 55 KW, 75 PS 11.1991 - 08.1997 0600|891<>0603|417
VW Golf III 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS 11.1991 - 08.1997 0600|892<>0603|384
VW Golf III 1.9 D 1896 ccm, 47 KW, 64 PS 11.1991 - 08.1997 0600|226<>0600|895
VW Golf III 1.9 SDI 1896 ccm, 47 KW, 64 PS 07.1995 - 08.1997 0603|379
VW Golf III 1.9 TD,GTD 1896 ccm, 55 KW, 75 PS 11.1991 - 08.1997 0600|227<>0600|896<>0603|380
VW Golf III 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 09.1993 - 08.1997 0600|943<>0603|382
VW Golf III 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 04.1996 - 08.1997 0600|279<>0603|387
VW Golf III 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS 11.1991 - 08.1997 0600|893<>0603|388
VW Golf III 2.0 GL 1984 ccm, 79 KW, 107 PS 08.1995 - 09.1997
VW Golf III 2.8 VR6 2792 ccm, 128 KW, 174 PS 01.1992 - 08.1997 0600|894<>0603|391
VW Golf III Cabriolet 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 PS 10.1994 - 05.1998 0600|959
VW Golf III Cabriolet 1.8 1781 ccm, 55 KW, 75 PS 07.1993 - 05.1998 0600|926
VW Golf III Cabriolet 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS 07.1993 - 05.1998 0600|927
VW Golf III Cabriolet 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 08.1995 - 05.1998 0600|963
VW Golf III Cabriolet 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 07.1996 - 05.1998 0600|277
VW Golf III Cabriolet 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS 07.1993 - 05.1998 0600|928
VW Jetta II 1.3 1272 ccm, 40 KW, 55 PS 01.1984 - 06.1987 0600|624
VW Jetta II 1.3 1272 ccm, 43 KW, 58 PS 01.1984 - 10.1986
VW Jetta II 1.3 Cat 1272 ccm, 40 KW, 55 PS 06.1987 - 12.1991 0600|624
VW Jetta II 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 PS 10.1986 - 10.1991 0600|695
VW Jetta II 1.6 1595 ccm, 53 KW, 72 PS 03.1986 - 10.1991 0600|697
VW Jetta II 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS 01.1984 - 07.1992 0600|625
VW Jetta II 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS 01.1984 - 10.1991 0600|629
VW Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 44 KW, 60 PS 01.1990 - 10.1991 0600|770
VW Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS 01.1984 - 10.1991 0600|630
VW Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS 04.1989 - 10.1991 0600|729
VW Jetta II 1.8 16V 1781 ccm, 102 KW, 140 PS 06.1987 - 12.1989 0600|652
VW Jetta II 1.8 16V 1781 ccm, 95 KW, 129 PS 08.1986 - 10.1991 0600|701
VW Jetta II 1.8 1781 ccm, 62 KW, 84 PS 08.1986 - 01.1990 0600|699
VW Jetta II 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS 08.1984 - 10.1991 0600|626
VW Jetta II 1.8 1781 ccm, 79 KW, 107 PS 08.1985 - 10.1987 0600|665
VW Jetta II 1.8 1781 ccm, 82 KW, 112 PS 01.1984 - 10.1991 0600|627
VW Jetta III 1.4 TSI 1390 ccm, 103 KW, 140 PS 07.2006 - 10.2010 0603|AKI
VW Jetta III 1.4 TSI 1390 ccm, 118 KW, 160 PS 07.2008 - 10.2010 0603|ANW
VW Jetta III 1.4 TSI 1390 ccm, 125 KW, 170 PS 07.2006 - 10.2010 0603|AKG
VW Jetta III 1.4 TSI 1390 ccm, 90 KW, 122 PS 05.2007 - 10.2010 0603|AML
VW Jetta III 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS 09.2004 - 10.2010 0603|816<>0603|ACT
VW Jetta III 1.6 FSI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS 09.2005 - 10.2010 0603|831<>0603|ACR
VW Jetta III 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS 12.2009 - 10.2010 0603|ASD
VW Jetta III 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS 06.2009 - 10.2010 0603|APX
VW Jetta III 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS 08.2005 - 10.2010 0603|815<>0603|ACP
VW Jetta III 2.0 FSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS 08.2005 - 10.2010 0603|814<>0603|ACS
VW Jetta III 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 09.2005 - 10.2010 0603|ACO
VW Jetta III 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS 10.2005 - 10.2010 0603|ACQ
VW Jetta III 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PS 10.2006 - 10.2010 0603|AKH
VW Jetta III 2.0 TFSI 1984 ccm, 147 KW, 200 PS 10.2005 - 10.2010 0603|832<>0603|ACU
VW Jetta III 2.5 2480 ccm, 110 KW, 150 PS 01.2006 - 10.2010
VW Jetta III 2.5 2480 ccm, 125 KW, 170 PS 07.2008 - 10.2010
VW Vento 1.4 1390 ccm, 40 KW, 55 PS 11.1991 - 09.1998 0600|920
VW Vento 1.4 1390 ccm, 44 KW, 60 PS 11.1991 - 09.1998 0600|897<>0603|406
VW Vento 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 PS 10.1994 - 09.1998 0600|957<>0603|412
VW Vento 1.6 1598 ccm, 55 KW, 75 PS 09.1992 - 09.1998 0600|912<>0603|409
VW Vento 1.8 1781 ccm, 55 KW, 75 PS 11.1991 - 09.1998 0600|898<>0603|416
VW Vento 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS 11.1991 - 09.1998 0600|899<>0603|411
VW Vento 1.9 D 1896 ccm, 48 KW, 65 PS 11.1991 - 09.1998 0600|902
VW Vento 1.9 SDI 1896 ccm, 47 KW, 64 PS 04.1997 - 09.1998 0603|407
VW Vento 1.9 TD 1896 ccm, 55 KW, 75 PS 11.1991 - 09.1998 0600|903<>0603|408
VW Vento 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS 09.1993 - 09.1998 0600|944<>0603|410
VW Vento 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS 04.1996 - 09.1998 0600|280<>0603|413
VW Vento 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS 11.1991 - 09.1998 0600|900<>0603|414
VW Vento 2.8 VR6 2792 ccm, 128 KW, 174 PS 01.1992 - 09.1998 0600|901<>0603|415

Listed with ExportYourStore.com
🚚 Shipping Information & Costs
🇬🇧
UK Delivery — 3–5 Working Days Lighting & medium consignments: £27.00 Seats, coilovers & large items: £44.00
🇪🇺
Europe Delivery — 5–7 Working Days Lighting & medium consignments: £57.00 Seats, coilovers & large items: £137.00
🌍
USA & International — 7–14 Working Days Lighting & medium consignments: £87.00 Seats, coilovers & large items: £174.00

All orders are fully tracked & insured. Exact shipping cost confirmed at checkout based on your selected items.

You may also like